Kurstermine
linie.gif (1409 Byte)

2008 2009
* 07.01. - 18.01. 2008 05.01. - 16.01. 2009
21.01. - 31.01. 2008 * 19.01. - 30.01. 2009
11.02. - 22.02. 2008 02.02. - 13.02. 2009
25.02. - 07.03. 2008 09.02. - 20.02. 2009
10.03. - 20.03. 2008 *
24.03. - 04.04. 2008
07.04. - 18.04. 2008
* 22.04. - 02.05. 2008 *
05.05. - 16.05. 2008
19.05. - 30.05. 2008 *
02.06. - 13.06. 2008
16.06. - 27.06. 2008 *
* 30.06. - 11.07. 2008 *
14.07. - 25.07. 2008
* 28.07. - 08.08. 2008
11.08. - 22.08. 2008
* 25.08. - 05.09. 2008
08.09. - 19.09. 2008
* 22.09. - 03.10. 2008
06.10. - 17.10. 2008
20.10. - 31.10. 2008
* 03.11. - 14.11. 2008
* 17.11. - 28.11. 2008
* 01.12. - 12.12. 2008 *
09.12. - 19.12. 2008 *

 * = Kurs enthält Feiertag

Betriebsferien:
01.02.2008 - 10.02.2008
20.12.2008 - 04.01.2009

 

linie.gif (1409 Byte)